خرید بهترین کوله پشتی کوهنوردی
فهرست مطالب
برای ورزشکاران کوله پشتی کوهنوردی دومین وسیله مهم این رشته است که ورزشکاران باید در انتخاب آن دقت کافی و زیادی داشته باشند زیرا که کوله پشتی کوهنوردی خانه کوهنورد حساب میشود و باید نیاز و امنیتش را برطرف کند.
رشته کوهنوردی از لحاظ زمانی به طور کلی به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت دسته بندی می شود. همچنین فصل کوهنوردی شما باید در جنس کوله پشتی تاثیر بگذارد زیرا بسته به فصل کوله پشتی میتواند مانع از فاسد شدن یا نفوذ آب به داخل کوله شما شود.
هر کوهنوردی برای یک صعود موفقیت آمیز نیاز به یک کوله پشتی کوهنوردی مناسب نسبت به نوع صعود خود دارد. حتما شما در مسیر صعودتان نیاز به وسایل مختلفی دارید که اگر کوله مناسبی نداشته باشید مسلما حمل و جابه جایی آن ها انرژی زیادی از شما خواهد گرفت.
اینکه از چه کوله پشتی کوهنوردی استفاده میکنید اهمیت زیادی دارد و نباید شما را از لذت بردن صعودتان عقب بندازد و همچنین پاره شدن بند های کوله پشتی شمارا ازصعودتان منصرف کند. ما در مقاله راهنمای خرید کوله پشتی نکات مهمی را ذکر کردیم که در این بخش قرار است بهترین و جدیدترین مدل های کوله پشتی کوهنوردی را خدمتتان معرفی کنیم.
بهترین کوله پشتی کوهنوردی
کوله پشتی کوهنوردی ۸۵ لیتری دیوتر مدل Aircontact
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | ۹۰x33x30 سانتیمتر |
حجم داخلی | ۸۵ لیتر |
جنس بدنه | برزنت , نیمه سخت , پلی استر |
وزن | ۲۶۴۰ گرم |
نحوه بسته شدن | زیپ |
مقاومت در برابر ضربه | دارد |
تعداد دسته | ۱ عدد |
امکانات
محل نگهداری اسناد | دارد |
نحوه حمل | دو بندی , دستی |
جیب داخلی | دارد |
جیب بیرونی | دارد |
قابلیت شستشو | دارد |
روکش ضد باران | دارد |
کوله پشتی کوهنوردی ۷۵ لیتری میلت
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | ۷۰x30x15 سانتیمتر |
حجم داخلی | ۷۵ لیتر |
جنس بدنه | پلی استر |
وزن | ۱۵۵۰ گرم |
نحوه بسته شدن | بندی |
مقاومت در برابر ضربه | دارد |
تعداد دسته | ۲ عدد |
امکانات
محل نگهداری اسناد | دارد |
نحوه حمل | دو بندی |
جیب داخلی | دارد |
تعداد جیبهای داخلی | ۴ |
جیب بیرونی | دارد |
تعداد جیبهای بیرونی | ۵ |
جیب خودکار | دارد |
قابلیت شستشو | دارد |
روکش ضد باران | دارد |
کوله پشتی کوهنوردی ۳۰ لیتری میلت
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | ۳۰x8x60 سانتیمتر |
حجم داخلی | ۳۰ لیتر |
جنس بدنه | پلی استر |
وزن | ۸۵۰ گرم |
نحوه بسته شدن | بندی |
مقاومت در برابر ضربه | دارد |
تعداد دسته | ۲ عدد |
امکانات
محل نگهداری اسناد | دارد |
نحوه حمل | دو بندی |
جیب داخلی | دارد |
تعداد جیبهای داخلی | ۳ |
جیب بیرونی | دارد |
تعداد جیبهای بیرونی | ۳ |
محل نگهداری لپتاپ | دارد |
مناسب برای لپتاپهای | ۱۵ تا ۱۷ اینچ |
جیب خودکار | دارد |
قابلیت شستشو | دارد |
روکش ضد باران | دارد |
کوله پشتی کوه دیوتر مدل Aircontact 65+10
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | ۸۴ × ۲۸ × ۴۰ سانتیمتر |
جنس بدنه | نرم , برزنت , پلی استر |
وزن | ۲۷۱۰ گرم |
نحوه بسته شدن | زیپ |
تعداد دسته | ۱ عدد |
امکانات
محل نگهداری اسناد | دارد |
نحوه حمل | دو بندی |
جیب داخلی | دارد |
جیب بیرونی | دارد |
محل نگهداری لپتاپ | ندارد |
جیب خودکار | ندارد |
قابلیت شستشو | دارد |
روکش ضد باران | دارد |
کوله پشتی کوهنوردی ۶۵ لیتری میلت
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | ۶۵x30x15 سانتیمتر |
حجم داخلی | ۷۵ لیتر |
جنس بدنه | پلی استر |
وزن | ۱۴۵۰ گرم |
نحوه بسته شدن | بندی |
مقاومت در برابر ضربه | دارد |
تعداد دسته | ۳ عدد |
امکانات
محل نگهداری اسناد | دارد |
نحوه حمل | دو بندی |
جیب داخلی | دارد |
تعداد جیبهای داخلی | ۴ |
جیب بیرونی | دارد |
تعداد جیبهای بیرونی | ۵ |
محل نگهداری لپتاپ | ندارد |
جیب خودکار | دارد |
قابلیت شستشو | دارد |
روکش ضد باران | دارد |
کوله پشتی کوهنوردی ۷۵ لیتری دیوتر
اطلاعات کلی
ابعاد خارجی | ۷۵*۲۰*۳۰ سانتیمتر |
حجم داخلی | ۷۵ لیتر |
جنس بدنه | نرم , نیمه سخت , پلی استر |
وزن | ۹۰۰ گرم |
نحوه بسته شدن | کش |
مقاومت در برابر ضربه | دارد |
تعداد دسته | ۱ عدد |
توضیحات دسته | برای حمل دستی |
امکانات
محل نگهداری اسناد | دارد |
نحوه حمل | تک بند , دو بندی , دستی |
جیب داخلی | دارد |
تعداد جیبهای داخلی | ۲ |
جیب بیرونی | دارد |
تعداد جیبهای بیرونی | ۷ |
محل نگهداری لپتاپ | ندارد |
جیب خودکار | دارد |
قابلیت شستشو | دارد |
روکش ضد باران | دارد |