معرفی و خرید ۷ مدل پرفروش پاوربانک شیائومی
فهرست مطالب
- پاوربانک شیائومی مدل Redmi PB100LZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپرساعت به همراه کابل تبدیل microUSB
- پاوربانک شیائومی مدل PLM18ZM ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- پاوربانک شیائومی مدل ۲C ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- پاوربانک شیائومی مدل PLM06ZM ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- پاوربانک شیائومی مدل PLM02ZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- پاوربانک شیاومی مدل PLM09ZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
وجود مدل های مختلف پاوربانک شیائومی در بازار باعث میشود تا بسیاری از خریداران پاوربانک هنگام خرید دچار سردرگمی شوند. این سردرگمی که ناشی از بررسی نادرست یا نشناختن مدل های موجود است ممکن است درنهایت باعث شود خریدار محصولی را تهیه کنند که یا کارایی موردنظرش را ندارد، یا بابت قابلیتهای مازادی که هرگز از آنها استفاده نخواهد کرد، هزینهی بیشتری بپردازد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز بیش از قبل مردم به وسایل دیجیتال مانند موبایل ، همراه داشتن پاوربانک و مهم بودن آن دور از ذهن نیست. چیزی که همه افراد در این باره تفکر دارند این است که ضعف گوشی های همراه در حال حاظر تمام شدن باتری و لنگ گذاشتن کارمان است. شاید فکر کنید این ضعف گوشی های امروزی است ولی در واقع اینطور نیست.
با ماشینی شدن زندگی امروزه و نیاز بیش از قبل به گوشی های هوشمد داشتن یک پاوربانک خوب در شرایط اضطراری و نداشتن شارژ میتواند راهگشای کارمان باشد. ما در مقاله راهنمای خرید یک پاوربانک خوب به هشت نکته مهم اشاره کردیم که در نظر گرفتن موارد ذکر شده شما را در انتخاب یک پاوربانک خوب کمک خواهد کرد.
پاوربانک شیائومی مدل Redmi PB100LZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
مشخصات
ابعاد | ۱۵.۱ × ۷۳.۶ × ۱۵۰.۵ میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی/ ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
وزن | ۲۴۰ گرم |
محدوده ظرفیت | ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
ولتاژ ورودی | ۵.۰ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۱ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲.۱ آمپر |
شدت جریان خروجی | ۲.۴ آمپر , ۲.۵ آمپر , ۳.۰ آمپر |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری،mp3،mp4،GPS و … |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه |
سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ ، شدت جریان ، ولتاژ ، حرارت ، تخلیه شارژ ، اتصال کوتاه و ضربه |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک ABS |
پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپرساعت به همراه کابل تبدیل microUSB
مشخصات
ابعاد | ۱۵.۱ × ۷۳.۶ × ۱۵۰.۵ میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی/ ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
وزن | ۴۷۰ گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
ولتاژ ورودی | ۵.۱ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۱ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲.۱ آمپر |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر ، ۲.۴ آمپر , ۲.۴ آمپر , ۳.۱ آمپر |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری،mp3،mp4،GPS و … |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه |
سایر امکانات و قابلیتها |
قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ ، شدت جریان ، ولتاژ ، حرارت ، تخلیه شارژ و اتصال کوتاه
ایمن و محافظت شده در برابر افزایش اتصال کوتاه، افزایش شارژ، تخلیه شارژ، جریان، ولتاژ، حرارت و ریست شدن
دارای بدنه ای مقاوم در برابر ضربه
همراه با کابل تبدیل USB به microUSB طول ۲۵ سانتی متر
|
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک ABS |
مشاهده و خرید محصول
پاوربانک شیائومی مدل PLM18ZM ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

مشخصات
ابعاد | ۱۵۰x70x20 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی/ ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
وزن | ۳۵۰ گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
تعداد درگاه خروجی | ۳ عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع (Power Delivery (PD | دارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
قابلیت های ویژه | تکنولوژی Quick Charge 3.0 |
جنس بدنه | پلاستیک |
پاوربانک شیائومی مدل ۲C ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
مشخصات
ابعاد | ۲۳.۹ × ۶۹.۶ × ۱۴۹.۵ میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
وزن | ۳۶۰ گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲.۰ آمپر |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر , ۲.۰ آمپر , ۲.۴ آمپر |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 3.0 ,شارژ ایمن (MultiProtect) , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) |
سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان
خروجی: ۵.۱ ولت ۲.۴ آمپر، ۹ ولت ۲ آمپر، ۱۲ ولت ۱.۵ آمپر شدت جریان خروجی در مجموع: ۳.۶ آمپر قابلیت شارژ Low Power با دوبار فشار دادن دکمه خاموش/روشن برای شارژ هدست بلوتوث و مچ بند شیائومی |
ولتاژ ورودی | ۹ ولت و ۵ ولت |
جنس | پلاستیک ABS |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ باتری | ۶.۷ تا ۱۰ ساعت |
پاوربانک شیائومی مدل PLM06ZM ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
مشخصات
ابعاد | ۱۴۹.۵×۶۹.۶×۲۳.۹ میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
وزن | ۳۵۸ گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
ولتاژ ورودی | ۵.۰ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۱ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲.۰ آمپر |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر , ۲.۱ آمپر , ۲.۴ آمپر |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | اکثر گوشی های موبایل ,تبلت,موزیک پلیر و دوربین های دیجیتال |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 3.0 |
جنس بدنه | پلاستیک |
پاوربانک شیائومی مدل PLM02ZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
مشخصات
ابعاد | ۱۴.۱ × ۷۱ × ۱۳۰ میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
وزن | ۲۲۸ گرم |
محدوده ظرفیت | ۵ تا ۱۰ هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | ۵.۰ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲.۰ آمپر |
شدت جریان خروجی | ۲.۴ آمپر |
تعداد درگاه خروجی | ۱ عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) |
سایر امکانات و قابلیتها | ولتاژ ورودی: ۵/۹/۱۲ ولت
ولتاژ خروچی: ۵.۱/۹/۱۲ ولت دارای بدنه آلومینیومی خوش ساخت سیستم امنیتی چندلایه قابلیت شارژ دستگاه هایی با ولتاژ پایین (هدست یا مچ بند شیاومی) مدت زمان شارژ شدن باتری پاور بانک با شارژر ۱۸ وات: ۴.۲ ساعت مدت زمان شارژ شدن باتری پاور بانک با شارژر ۱۰ وات: ۶.۲ ساعت ایمن و محافظت شده در برابر افزایش اتصال کوتاه، افزایش شارژ، تخلیه شارژ، جریان، ولتاژ، حرارت و ریست شدن |
پاوربانک شیاومی مدل PLM09ZM ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت
مشخصات
ابعاد | ۱۴.۲×۷۱.۲×۱۴۷ میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی|۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم |
وزن | ۲۴۳ گرم |
محدوده ظرفیت | ۵ تا ۱۰ هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
شدت جریان خروجی | ۱.۲ آمپر , ۲.۴ آمپر , ۱.۶ آمپر |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 2.0 ,شارژ ایمن (MultiProtect) |
مشخصات فنی | ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم
دارای پورت microUSB برای شارژ پاوربانک ورودی: ۵ولت/۲ آمپر، ۹ ولت/۲ آمپر، ۱۲ ولت/ ۱.۵ آمپر خروجی: ۵.۱ ولت/۲.۴ آمپر، ۹ ولت/۱.۶ آمپر، ۱۲ ولت، ۱.۲ آمپر دارای کابل microUSB |
جنس بدنه | فلز |